HELPPO SIJAINTI
KUN
MONIPUOLISET TILAT, SUJUVAT PALVELUT
Kasvavassa Keski-Pasilassa sijaitseva Palkkatilanportti 1 on moderni ja viihtyisä toimistotalo, jonka hyvin varusteltuja neuvottelutiloja ja 142-paikkaista auditoriota vuokraamme myös talon ulkopuolisille toimijoille.
Tilat ovat vuokrattavissa maanantaista perjantaihin klo 8–17. Kabinetteja on mahdollisuus vuokrata erikseen sovittaessa myös ilta-aikoina. Fazer Food Services Oy järjestää haluamanne ruoka- ja juomatarjoilut, jotka tulee tilata viimeistään viikkoa ennen tilaisuuden alkamista.
- Viihtyisät ja tehokkaat tilat kokouksille ja koulutuksille
- Uudistuvan Pasilan aseman palvelut parin askeleen päässä
- Helppo sijainti myös kauempaa saapuville
- Monen kokoisia tiloja erilaisiin käyttötarpeisiin
Pihlaja | 1. krs | Tv-monitori, fläppitaulu | 4 hlöä |
Koivu | 1. krs | Tv-monitori, fläppitaulu | 8 hlöä |
Mänty | 1. krs | Tv-monitori, fläppitaulu | 8 hlöä |
Katto | 8. krs | Videotykki, fläppitaulu, valkokangas, valkotaulu | 8 hlöä |
Haapa | 1. krs | Tv-monitori, fläppitaulu | 9 hlöä |
Lehmus | 2. krs | Valkokangas, videotykki | 10 hlöä |
Peippo | 2. krs | Videotykki | 10 hlöä |
Torni | 8. krs | Videotykki, fläppitaulu, valkokangas, valkotaulu | 10 hlöä |
Kuusi | 1. krs | Videotykki, fläppitaulu, äänentoistolaitteet | 15 hlöä |
Esikko | 2. krs | Videotykki, fläppitaulu, äänentoistolaitteet, valkokangas | 22 hlöä |
Huippu 1-2 | 8. krs | Videotykki, tv-monitori, valkokangas, valkotaulu, fläppitaulu, ohjauskeskus | 28 hlöä |
Lasikko | 2. krs | Tv-monitori, mikrofoni, äänentoistolaitteet, tilaa ei voi pimentää | 36 (40) hlöä |
Lämpiö | 3. krs | Kahvitukseen (seisovat pöydät), esittelytila | ip 40 hlöä / sp 100 hlöä |
Auditorio ja Lämpiö | 2.-3. krs | Tietokone, fläppitaulu, ohjauskeskus, äänentoistolaitteet, valkokangas, videotykki | 117 + 25 hlöä |
Ravintola | 2. krs | Tähän tilaan saa käyttöön pianon | 126 hlöä |
Kiinnostuitko?
OTA YHTEYTTÄ
Kaikki Ilmarisen kiinteistöt
Ilmarisen omistuksessa on kaikkiaan noin 3 600 asuntoa ja noin sata liike-, toimisto-, varasto- ja muuta kiinteistöä. Yhtiön kiinteistösijoitusomaisuuden arvo vuoden 2016 lopussa oli noin 4,2 miljardia euroa. Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto oli 6,4 prosenttia. Merkittävä osa yhtiön kiinteistöistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja muiden kasvukeskusten keskeisillä paikoilla.
Ilmarinen toimitilavuokraus
010 28 400
toimitilat@ilmarinen.fi
www.ilmarinen.fi/toimitilat